Bin Blender, HGD Series

Apejuwe kukuru:

Ti idapọmọra bin ti wa ni aṣeyọri ni aṣeyọri ati iṣelọpọ lori ipilẹ awọn imọ-ẹrọ ilọsiwaju ti agbaye ati papọ pẹlu imọ-jinlẹ wa ti awọn ọja ajeji ati ti ile.Ẹrọ idapọmọra yii ko ni igun ti o ku ati awọn boluti ti o han, ati pe o jẹ ẹya ti o ni oye, iṣẹ iduroṣinṣin ati iṣẹ irọrun.Àtọwọdá labalaba idasilẹ ti ni ipese lati yago fun iṣẹ ti ko tọ, ni idaniloju aabo ti iṣelọpọ.Hopper dapọ rotari ti wa ni ibamu ni igun kan ti awọn iwọn 30 si ipo idapọmọra, o jẹ ki awọn ohun elo lati dapọ ninu hopper pẹlu yiyi iyipo ati ni igbakanna gbigbe tangentially lẹgbẹẹ odi hopper lati pese awọn abajade idapọpọ ti o dara julọ ati mu ilana iṣelọpọ pọ si eyiti jẹ ibamu GMP ni kikun ni ohun elo elegbogi.


Alaye ọja

ọja Tags

Imọ ni pato

Awoṣe Agbara ikojọpọ (L) Iyara Yiyi (rpm) Lapapọ Agbara (Kw) Iwọn (L*W*H) (mm) Ìwúwo (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700*1000*1580 0.5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000*1200*1860 0.7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280*1300*2000 0.9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380*1300*2080 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600*1400*2200 1.2
HGD-1200 960 3-15 4 2900*1400*2300 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000*1400*2300 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150*1500*2470 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300*1500*2600 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600*1700*2780 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800*1800*3250 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300*2000*3400 3.8
HGD-6000 4800 3-8 11 4400*2000*3600 4.5
HGD-8000 6400 3-8 15 4600*2200*3700 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860*2200*3950 6.5

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa